THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 18000BTU SC-18TL32
| Điều hòa Casper | SC-18TL32 | ||
| Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 18.000 |
| Công suất tiêu thụ danh định | W | 1500 | |
| W | / | ||
| Dòng điện danh định | A | 6,9 | |
| A | / | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
| Gas | R32 | ||
| Lượng gas nạp | g | 950 | |
| Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 880 | |
| Độ ồn | dB(A) | 46 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 940x316x224 |
| Kích thước bao bì | mm | 1010x385x310 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 11 | |
| Dàn nóng | Máy nén | ASL190UY-C7EQ | |
| Model quạt | YDK31-6B | ||
| Kích thước máy | mm | 802x535x298 | |
| Kích thước bao bì | mm | 920x620x400 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | |
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Φ6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | Φ12.7 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 | |






